Giá xe Honda CR-V 2026 là bao nhiêu?
Tại Việt Nam, Honda CR-V 2026 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
| Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đã bao gồm VAT) |
| Honda CR-V G | 1,039,000,000 VNĐ |
| Honda CR-V L | 1,099,000,000 VNĐ |
| Honda CR-V L AWD | 1,250,000,000 VNĐ |
| Honda CR-V e:HEV L | 1,170,000,000 VNĐ |
| Honda CR-V e:HEV RS | 1,250,000,000 VNĐ |
| Lưu ý: Màu Đỏ +8,000,000 vnđ | |

Ngày 25 tháng 10 năm 2023 – Honda Việt Nam giới thiệu Honda CR-V thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới – Mãnh Lực Bức Phá. Honda CR-V thế hệ thứ 6 chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam và lần đầu tiên áp dụng tùy chọn động cơ Hybrid (nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan) bên cạnh động cơ xăng truyền thống (lắp ráp trong nước).

Honda CR-V hoàn toàn mới với thông điệp “Mãnh lực bức phá” hứa hẹn đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng nhờ những giá trị nổi bật: “Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ – An toàn tiên tiến – Tiện nghi tối đa”.
NGOẠI THẤT

THIẾT KẾ THỂ THAO
Với những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất, Honda CR-V hoàn toàn mới có kích thước lớn hơn phiên banrn tiền nhiệm ở cả chiều dài & rộng. Thêm vào đó, tầm nhìn phía sau được mở rộng nhờ thiết kế khéo léo các trụ kính chắn gió và điều chỉnh vị trí gắn gương chiếu hậu, vừa giúp người lái quan sát thuận tiện hơn. Ngoại hình thể thao cực kỳ bắt mắt của CR-V thu hút người nhìn bởi: Cản trước được thiết kế theo phong cách mắt lưới tổ ong cùng những đường cắt chrom cứng cáp, sơn đen giúp mang lại vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ và thời thượng.
Kết hợp cùng đó là cụm đèn Led thanh mảnh và sắc sảo tạo nên một vẻ bề ngoài đầy lịch lãm, bí ẩn. Đường gân sắc nét chạy dọc thân xe từ cụm đèn hậu đến đèn pha, tạo cảm giác xe đang chuyển động liên tục về phía trước. Cụm đèn hậu phía đuôi xe thiết kế theo hướng dạng dọc truyền thống nhưng nổi bật với hiển thị hiện đại, tinh tế mang lại cảm giác cá tính, ấn tượng. Khoảng sáng gầm xe thông thoáng cùng mâm xe bằng hợp kim đúc cứng cáp với kích thước 18 inch càng làm tôn lên vẻ ngoài đậm chất thể thao của CR-V.

NỘI THẤT
Nội thất Honda CR-V thế hệ thứ 6 mang đến cho khách hàng các tùy chọn nội thất đa dạng với 7 chỗ (trên các phiên bản động cơ xăng) và 5 chỗ (trên động cơ Hybrid). Bằng cách kết hợp khéo léo các công nghệ mới nhất của Honda & phong cách thiết kế sang trọng, tối ưu không gian, CR-V hoàn toàn mới đạt đến đỉnh cao của sự tiện nghi , hiện đại và rộng rãi trong nội thất.
Honda CR-V được phát triển tập trung vào sự cân bằng giữa kết cấu cao cấp và tính đa dụng linh hoạt, phần nội thất cũng được thiết kế tập trung vào không gian hài hòa giữa gió & ánh sáng. Cửa sổ trời toàn cảnh (phiên bản L AWD, e:HEV RS) vừa mở ra không gian rộng thoáng, vừa tối ưu nguồn ánh sáng tự nhiên tràn vào cabin, mang lại cảm giác dễ chịu, hòa mình vào thiên nhiên cho những hành khách trên xe.

VẬN HÀNH
VẬN HÀNH MẠNH MẼ
Honda CR-V thế hệ thứ 6 mang đến một chuyến đi thoải mái với cảm giác chắc tay, phấn khích từ phút giây nổ máy nhờ: cải thiện độ cứng mặt bên xe và hệ thống lái để cân bằng tính ổn định phản ứng xử lý của xe, giảm thiểu ma sát trên hệ thống treo, giúp chuyển động mượt mà và cải thiện độ ổn định của xe.
Hệ thống giảm ồn, rung và giật (NVH) cũng được cải tiến để giảm tiến ồn từ khoang động cơ, tiếng ồn từ mặt đường và tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào cabin bằng cách thêm vật liệu cách âm quanh thân xe, động cơ và kính chắn gió, tăng khả năng hấp thụ âm thanh, giảm thiểu các khoảng trống trong khoang động cơ và giữa các khe cửa/kính xe.

Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm Ôtô Honda chính là khả năng vận hành Thể thao – Mạnh mẽ, thỏa mãn niềm vui cầm lái của khách hàng & CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục duy trì sứ mệnh đó bằng việc mang đến những cải tiến đột phá với 2 tùy chọn động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu: động cơ Hybrid (5 chỗ) và động cơ xăng (các phiên bản 7 chỗ). Đây cũng là lần đầu tiên động cơ Hybrid ra mắt khách hàng Việt Nam trên mẫu xe CR-V, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vận hành mới mẻ và phấn khích.

PHỤ KIỆN

TIỆN NGHI TỐI ĐA
Honda CR-V hoàn toàn mới là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT trên tất cả các phiên bản. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Honda CONNECT trên điện thoại thông minh, chủ sở hữu có thể kết nối và quản lý Honda CR-V trong tầm tay ở bất ký đâu và bất ký thời điểm nào.
Honda CONNECT bao gồm 3 nhóm chức năng chính: An toàn và bảo mật – Điều khiển xe từ bất cứ đâu & Thuận tiện sẽ giúp chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận chiếc xe, cũng như mang lại cảm giác an tâm, thuận tiện, niềm vui và tự hào khi sở hữu một chiếc Ôtô Honda. Đặc biệt Honda Việt Nam ưu đãi miễn phí sử dụng dịch vụ ứng dụng Honda CONNECT cho khách hàng trong năm đầu tiên.
Không chỉ vậy, Honda CR-V hoàn toàn mới còn có thể đóng/mở dễ dàng bằng thẻ chìa khóa thông minh nhỏ gọn (phiên bản L AWD, e:HEV RS) có thể để trong ví và cầm theo thuận tiện, tạo ấn tượng sang trọng cho chủ sở hữu.

Với những cải tiến đột phá ở thế hệ thứ 6: “Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ – An toàn tiến tiến – Tiện nghi tối đa”, Honda CR-V hoàn toàn mới là một phương tiện tối ưu và thân thiện môi trường, đồng thời mang tới cả tính thẩm mỹ và không gian thoải mái cho người lái và hành khách, hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời để cùng khách hàng khám phá niềm vui cùng nhiều trải nghiệm mới mẻ trên mỗi chuyến đi.
AN TOÀN

AN TOÀN TIÊN TIẾN
Tất cả các phiên bản của Honda CR-V hoàn toàn được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh. Hệ thống Honda SENSING mới được nâng cấp và cải thiện hơn so với CR-V thế hệ thứ 5 nhờ camera góc rộng hơn, radar và bộ xử lý chính xác, nhanh nhạy hơn.
Hệ thống sẽ đo khoảng cách và vị trí dựa theo thay đổi kích thước của mục tiêu, thời gian thay đổi xảy ra & tốc độ của xe, điều này cho phép camera phía trước có thể nhận dạng các vạch trắng, lề đường, xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||||
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | ||||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | ||||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,80 | 7,30 | 7,49 |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | ||||
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | ||||
| Cỡ lốp | 235/60R18 | ||||
| La-zăng | 18 inch | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.747 | 1.661 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | ||||
| HỆ THỐNG TREO | |||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
| HỆ THỐNG PHANH | |||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||||
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | ||||
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||||
| NGOẠI THẤT | |||||
| Cụm đèn trước | |||||
| Đèn chiếu xa | LED | ||||
| Tự động tắt theo thời gian | Có | ||||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||||
| Đèn chiếu gần | LED | ||||
| Đèn chạy ban ngày | LED | ||||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | ||||
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | ||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sường mù trước | LED | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | ||||
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không | Không |
| NỘI THẤT | |||||
| KHÔNG GIAN | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 10.2″ TFT | 7″ TFT | 7″ TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da | Da |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Panorama | Không | Không |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | ||||
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Có | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | ||||
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | ||||
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Da | Urethan |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||||
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||||
| Tiện nghi cao cấp | |||||
| Khởi động từ xa | Có | ||||
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Có | Không | Không |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||||
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Có | Không | Không |
| Kết nối và giải trí | |||||
| Màn hình | 9″ | 9″ | 9″ | 9″ | 7″ |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||||
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||||
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 2 cổng sạc Type C |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Không |
| Honda CONNECT | Có | ||||
| Tiện nghi khác | |||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | ||||
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
| AN TOÀN | |||||
| CHỦ ĐỘNG | |||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||||
| Camera lùi | Có | ||||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | ||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||||
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||||
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||||
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Không | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có | Không |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | ||||
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||||
| Camera 360 | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||||
| BỊ ĐỘNG | |||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||||
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||||
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||||
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | ||||
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Không | Không | Không |
| AN NINH | |||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||||
| Ghi chú | |||||
| Ghi chú | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX |



































